
Ubicación privilegiada
Ubicada en una de las zonas de mayor plusvalía y exclusividad de Quito, junto a la naturaleza, con una vista imponente en el corazón mismo del Quito moderno y dinámico. A unas pocas calles de la Plaza de las Américas y del Centro Comercial el Bosque.
Oportunidad única
Disfruta de espaciosos departamentos de diseño moderno de 1, 2 y 3 dormitorios. Balcones, patios y terrazas totalmente equipadas que te permitirán participar de su cautivante vista de la ciudad y del bosque protector.

Entorno insuperable
Estratégicamente ubicado en las faldas del bosque protector de la ciudad, en una posición que domina toda la vista del norte de Quito hasta los valles. Muy cerca de la zona comercial y financiera de la ciudad.

Relax y bienestar
Piscina cubierta con borde infinito y agua temperada, salón de eventos, zona de BBQ.

Deporte y entretenimiento
Disfruta de nuestro fitness center equipado con sauna y vestidores. Sala de cine para que disfrutes las mejores películas.

Elegancia y estilo
Acabados de vanguardia, diseños modernos y cómodos, sistemas constructivos europeos.
¿Por qué elegir Torre Daniel de OV Constructora?
Beneficios
Solidez para su inversión en un sector de muy alta plusvalía.
Agua
Sistema de agua pura por inyección de ozono, agua caliente centralizada.
Privilegios de un "resort"
Piscina temperada, Sauna, Sala de Cine, Fitness Center, Salón Comunal, BBQ, Juegos Infantiles.
Seguridad
Urbanización privada y guardianía propia, circuito cerrado de televisión, generador eléctrico para zonas comunales y departamentos, parqueaderos de visitas.
Instalaciones
Fibra óptica, instalaciones para cocinas de inducción, ascensor express.




Ubicación
Urbanización Altos de Granda Centeno Calle OE-8A y VillalenguaImplantación Torre Daniel
46 Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, balcones, patios y terrazas.
%
Avance de la obra
¡Entregado!
Departamentos Disponibles
Piso | Departamento | Dorm. | Área (m2) | Bodega | Parqueadero | Balcón | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | DEPARTAMENTO 1 | 3D | 114.93 | SI | 232.624,64 | DISPONIBLE | ||
PB | DEPARTAMENTO 2 | 2D | 98.74 | SI | 185.884,21 | DISPONIBLE | ||
PB | DEPARTAMENTO 3 | 3D | 130.84 | SI | 256.882,78 | DISPONIBLE | ||
PB | DEPARTAMENTO 4 | 2D | 99.28 | SI | SI | 197.702,66 | DISPONIBLE | |
P1 | DEPARTAMENTO 101 | 3D | 119.67 | SI | SI | 213.004,03 | DISPONIBLE | |
P1 | DEPARTAMENTO 102 | 3D | 119.79 | SI | SI | 200.721,78 | DISPONIBLE | |
P1 | DEPARTAMENTO 103 | 1D | 68.56 | SI | SI | 110.288,20 | DISPONIBLE | |
P1 | DEPARTAMENTO 104 | 2D | 101.45 | SI | SI | 161.692,72 | DISPONIBLE | |
P1 | DEPARTAMENTO 105 | 2D | 102.77 | SI | SI | 173.396,83 | DISPONIBLE | |
P1 | DEPARTAMENTO 106 | 1D | 66.14 | SI | SI | 113.061,99 | DISPONIBLE | |
P2 | DEPARTAMENTO 201 | 3D | 119.67 | SI | 209.609,93 | DISPONIBLE | ||
P2 | DEPARTAMENTO 202 | 3D | 119.79 | SI | 197.471,28 | DISPONIBLE | ||
P2 | DEPARTAMENTO 203 | 1D | 68.56 | SI | SI | 111.324,80 | DSPONIBLE | |
P2 | DEPARTAMENTO 204 | 2D | 101.45 | SI | SI | 163.436,22 | DISPONIBLE | |
P2 | DEPARTAMENTO 205 | 2D | 102.77 | SI | 171.112,53 | DISPONIBLE | ||
P2 | DEPARTAMENTO 206 | 1D | 66.14 | SI | SI | 114.875,39 | DISPONIBLE | |
P3 | DEPARTAMENTO 301 | 3D | 119.67 | SI | SI | SI | 215.406,63 | VENDIDO |
P3 | DEPARTAMENTO 302 | 3D | 119.79 | SI | SI | 203.117,58 | DISPONIBLE | |
P3 | DEPARTAMENTO 303 | 1D | 68.56 | SI | SI | 114.845,44 | VENDIDO | |
P3 | DEPARTAMENTO 304 | 2D | 101.45 | SI | 159.986,72 | DISPONIBLE | ||
P3 | DEPARTAMENTO 305 | 2D | 102.77 | SI | 172.140,23 | DISPONIBLE | ||
P3 | DEPARTAMENTO 306 | 1D | 66.14 | SI | SI | 113.844,79 | VENDIDO | |
P4 | DEPARTAMENTO 401 | 3D | 119.67 | SI | 208.000,00 | VENDIDO | ||
P4 | DEPARTAMENTO 402 | 3D | 119.79 | SI | 203.917,08 | DISPONIBLE | ||
P4 | DEPARTAMENTO 403 | 1D | 68.56 | SI | SI | 112.345,00 | DISPONIBLE | |
P4 | DEPARTAMENTO 404 | 2D | 101.45 | SI | SI | 164.736,22 | DISPONIBLE | |
P4 | DEPARTAMENTO 405 | 2D | 102.77 | SI | SI | 169.799,40 | VENDIDO | |
P4 | DEPARTAMENTO 406 | 1D | 66.14 | SI | SI | 110.747,09 | VENDIDO | |
P5 | DEPARTAMENTO 501 | 3D | 188.35 | SI | SI | 297.470,50 | VENDIDO | |
P5 | DEPARTAMENTO 502 | 3D | 119.79 | SI | SI | 205.257,63 | DISPONIBLE | |
P5 | DEPARTAMENTO 503 | 1D | 68.56 | SI | SI | 113.381,60 | DISPONIBLE | |
P5 | DEPARTAMENTO 504 | 2D | 101.10 | SI | SI | 165.451,27 | DISPONIBLE | |
P5 | DEPARTAMENTO 505 | 2D | 100.83 | SI | 164.352,90 | VENDIDO | ||
P6 | DEPARTAMENTO 601 | 3D | 119.67 | SI | SI | SI | 220.342,37 | VENDIDO |
P6 | DEPARTAMENTO 602 | 3D | 119.79 | SI | SI | SI | 215.019,03 | VENDIDO |
P6 | DEPARTAMENTO 603 | 1D | 68.56 | SI | SI | 117.190,24 | VENDIDO | |
P6 | DEPARTAMENTO 604 | 2D | 101.45 | SI | SI | 168.070,22 | DISPONIBLE | |
P6 | DEPARTAMENTO 605 | 2D | 102.77 | SI | SI | 182.187,80 | VENDIDO | |
P6 | DEPARTAMENTO 606 | 1D | 66.14 | SI | SI | 113.221,89 | VENDIDO | |
P7 | DEPARTAMENTO 701 | 3D | 119.67 | SI | SI | SI | 225.381,17 | VENDIDO |
P7 | DEPARTAMENTO 702 | 3D | 119.79 | SI | SI | 218.634,21 | DISPONIBLE | |
P7 | DEPARTAMENTO 703 | 1D | 68.56 | SI | 116.688,96 | DISPONIBLE | ||
P7 | DEPARTAMENTO 704 | 2D | 101.45 | SI | 172.667,97 | VENDIDO | ||
P7 | DEPARTAMENTO 705 | 2D | 102.77 | SI | 178.819,80 | VENDIDO | ||
P7 | DEPARTAMENTO 706 | 1D | 66.14 | SI | 115.083,89 | VENDIDO |
Descargar implantación PDF
Los siguientes planos están disponibles para descargar en formato PDF: